Description
| ขนาด (มม.)
Size (mm.) |
Dimension (mm.) | ||||
| D | L | L1 | L2 | T | |
| 20 | 20.5 | 80 | 38.0 | 4 | 2.5 |
| 25 | 25.5 | 100 | 48.0 | 4 | 3.5 |
| 32 | 32.5 | 120 | 58.0 | 4 | 4.0 |
| 40 | 40.5 | 150 | 73.0 | 4 | 5.0 |
| 50 | 51.0 | 200 | 97.5 | 5 | 6.5 |
| 63 | 64.0 | 200 | 97.5 | 5 | 6.0 |
| 75 | 76.0 | 200 | 97.5 | 5 | 7.5 |
| 90 | 91.0 | 250 | 122.0 | 6 | 10.0 |
| 110 | 111.0 | 250 | 122.0 | 6 | 7.5 |
| 125 | 126.0 | 300 | 147.0 | 6 | 7.5 |
| 140 | 141.0 | 300 | 147.0 | 6 | 10.0 |
| 160 | 161.0 | 300 | 147.0 | 6 | 10.0 |
| 180 | 181.0 | 300 | 147.0 | 6 | 10.0 |
| 200 | 201.0 | 300 | 147.0 | 6 | 12.5 |




