Description
| ขนาด (มม.)
Size (mm.) |
Dimension (mm.) | ||||||
| Thread | D | L | L1 | L2 | T | Thread Per inch | |
| 20 | 1/2″ | 20.5 | 75 | 48 | 22 | 2.5 | 14 |
| 25 | 3/4″ | 25.5 | 75 | 48 | 22 | 3.5 | 14 |
| 32 | 1″ | 32.5 | 110 | 75 | 30 | 4.0 | 11/ 1.2″ |
| 40 | 1/1.4″ | 40.5 | 110 | 95 | 30 | 5.0 | 11/ 1.2″ |
| 50 | 1/1.2″ | 51.0 | 135 | 95 | 35 | 6.5 | 11/ 1.2″ |
| 63 | 2″ | 64.0 | 135 | 95 | 35 | 6.0 | 11/ 1.2″ |
| 75 | 2/1.2″ | 76.0 | 140 | 125 | 39 | 7.5 | 8 |
| 90 | 3″ | 91.0 | 170 | 125 | 39 | 10.0 | 8 |
| 110 | 4″ | 111.0 | 170 | 145 | 39 | 7.5 | 8 |
| 125 | 4″ | 126.0 | 190 | 145 | 39 | 7.5 | 8 |
| 140 | 5″ | 141.0 | 190 | 145 | 39 | 10.0 | 8 |
| 160 | 6″ | 161.0 | 190 | 145 | 39 | 10.0 | 8 |
| 180 | 7″ | 181.0 | 215 | 165 | 43 | 10.0 | 8 |
| 200 | 8″ | 201.0 | 215 | 165 | 43 | 12.5 | 8 |




